48A Göktürk Kazlıçeşme Marmaray Otobüs Saatleri

48A Göktürk Kazlıçeşme Marmaray Otobüs Saatleri, otobüs saatleri bölümünde 48A Göktürk Kazlıçeşme Marmaray Otobüs Saatleri ile ilgili bilgi verelim istedik. 48A Göktürk Kazlıçeşme Marmaray Otobüs Saatleri ile alakalı tüm detaylar makalemizde..
Başlıklar
48A Göktürk Kazlıçeşme Marmaray Otobüs Saatleri
48A Göktürk Kazlıçeşme Marmaray kalkış saatleri, 48 A hareket saatleri, 48A İETT otobüs saatleri
![]() |
NOTLAR |
KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ KALKIŞ
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
05:50 | 06:00 | 06:05 |
06:05 | 06:20 | 06:25 |
06:15 | 06:40 | 06:45 |
06:30 | 07:00 | 07:05 |
06:45 | 07:20 | 07:25 |
07:00 | 07:35 | 07:45 |
07:05 K | 07:50 | 08:05 |
07:12 | 08:05 | 08:25 |
07:24 | 08:15 | 08:50 |
07:36 | 08:25 | 09:15 |
07:49 | 08:35 | 09:40 |
08:03 | 08:50 | 10:00 |
08:20 | 09:05 | 10:20 |
08:37 | 09:20 | 10:40 |
08:54 | 09:40 | 11:00 |
09:10 | 10:00 | 11:20 |
09:25 | 10:20 | 11:45 |
09:40 | 10:35 | 12:10 |
09:55 | 10:50 | 12:35 |
10:10 | 11:05 | 13:00 |
10:25 | 11:20 | 13:25 |
10:40 | 11:35 | 13:50 |
10:55 | 11:55 | 14:20 |
11:09 | 12:15 | 14:50 |
11:23 | 12:35 | 15:15 |
11:37 | 12:55 | 15:40 |
11:51 | 13:15 | 16:10 |
12:05 | 13:35 | 16:40 |
12:19 | 13:55 | 17:10 |
12:33 | 14:10 | 17:40 |
12:47 | 14:25 | 18:10 |
13:01 | 14:40 | 18:40 |
13:15 | 15:00 | 19:10 |
13:30 | 15:20 | 19:40 |
13:45 | 15:40 | 20:10 |
14:00 | 16:00 | 20:40 |
14:15 | 16:20 | 21:10 |
14:30 | 16:40 | 21:40 |
14:45 | 17:00 | 22:15 |
15:00 | 17:20 | 23:00 |
15:15 | 17:40 | |
15:30 | 18:00 | |
15:40 K | 18:20 | |
15:45 | 18:40 | |
16:00 | 19:00 | |
16:15 | 19:20 | |
16:29 | 19:40 | |
16:43 | 20:00 | |
16:58 | 20:20 | |
17:13 | 20:35 | |
17:27 | 20:50 | |
17:41 | 21:10 | |
17:55 | 21:30 | |
18:09 | 21:50 | |
18:23 | 22:10 | |
18:37 | 22:30 | |
18:51 | ||
19:05 | ||
19:19 | ||
19:33 | ||
19:47 | ||
20:01 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:50 | ||
22:10 | ||
22:30 | ||
22:50 | ||
23:15 |
KAZLIÇEŞME MARMARAY KALKIŞ
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
05:45 | 06:00 | 06:20 |
06:00 | 06:20 | 06:55 |
06:11 | 06:35 | 07:20 |
06:22 | 06:45 | 07:45 |
06:32 | 06:55 | 08:10 |
06:41 | 07:05 | 08:30 |
06:50 | 07:15 | 08:50 |
06:58 | 07:25 | 09:10 |
07:06 | 07:40 | 09:30 |
07:13 | 07:55 | 09:50 |
07:20 | 08:10 | 10:15 |
07:27 | 08:25 | 10:40 |
07:36 | 08:40 | 11:05 |
07:47 | 08:55 | 11:30 |
07:58 | 09:10 | 11:55 |
08:09 | 09:25 | 12:20 |
08:20 | 09:40 | 12:40 |
08:33 | 09:55 | 13:00 |
08:45 | 10:10 | 13:25 |
09:00 | 10:30 | 13:50 |
09:20 | 10:50 | 14:20 |
09:35 | 11:10 | 14:50 |
09:50 | 11:30 | 15:20 |
10:00 | 11:50 | 15:50 |
10:15 | 12:10 | 16:20 |
10:25 | 12:25 | 16:50 |
10:35 | 12:40 | 17:15 |
10:45 | 12:55 | 17:40 |
11:00 | 13:10 | 18:05 |
11:15 | 13:25 | 18:30 |
11:30 | 13:45 | 18:55 |
11:45 | 14:05 | 19:25 |
12:00 | 14:25 | 19:55 |
12:15 | 14:45 | 20:25 |
12:30 | 15:05 | 20:50 |
12:44 | 15:25 | 21:20 |
12:58 | 15:45 | 21:50 |
13:12 | 16:05 | 22:20 |
13:26 | 16:25 | 22:50 |
13:40 | 16:45 | 23:20 |
13:54 | 17:05 | |
14:08 | 17:25 | |
14:22 | 17:45 | |
14:36 | 18:05 | |
14:50 | 18:25 | |
15:10 | 18:45 | |
15:30 | 19:05 | |
15:45 | 19:25 | |
16:00 | 19:40 | |
16:13 | 20:00 | |
16:26 | 20:20 | |
16:37 | 20:40 | |
16:48 | 21:00 | |
16:59 | 21:20 | |
17:10 | 21:40 | |
17:21 | 22:00 | |
17:32 | 22:20 | |
17:44 | 22:40 | |
17:56 | 23:00 | |
18:08 | ||
18:21 | ||
18:34 | ||
18:47 | ||
19:01 | ||
19:15 | ||
19:29 | ||
19:43 | ||
19:57 | ||
20:11 | ||
20:25 | ||
20:40 | ||
20:55 | ||
21:10 | ||
21:25 | ||
21:40 | ||
21:55 | ||
22:15 | ||
22:40 | ||
23:05 | ||
23:30 |
–>48A_48a-gokturk-kazlicesme-marmaray-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: göktürk otobüs saatleri, göktürk otobüs seferleri, 48 a hareket saatleri, 48a sefer saatleri, 48a gokturk otobus saatleri, 48a kalkis saatleri, 48a topkapı kalkış saatleri, 48a saatleri, 48a güzergahı, yhs-elex_22find, gokturk topkapi otobus saatleri, 48 a, 48 a topkapı göktürk otobüs saatleri, topkapı göktürk, topkapi gokturk otobus seferleri
Not: 48A Göktürk Kazlıçeşme Marmaray Otobüs Saatleri değişkenlik gösterebilir.