Ulaşım
319 Kayışdağı Kadıköy otobüs Saatleri

319 Kayışdağı Kadıköy otobüs Saatleri, otobüs saatleri bölümünde 319 Kayışdağı Kadıköy otobüs Saatleri ile ilgili bilgi verelim istedik. 319 Kayışdağı Kadıköy otobüs Saatleri ile alakalı tüm detaylar makalemizde..
Başlıklar
319 Kayışdağı Kadıköy otobüs Saatleri
319 Kayışdağı Kadıköy kalkış saatleri, 319 hareket saatleri, 319 İETT otobüs saatleri
![]() |
NOTLAR |
ÜSKÜDAR CADDESİ KALKIŞ
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
05:40 | 05:40 | 06:00 |
05:55 | 05:55 | 06:20 |
06:08 | 06:08 | 06:40 |
06:16 | 06:20 | 07:00 |
06:24 | 06:30 | 07:15 |
06:32 | 06:40 | 07:30 |
06:40 | 06:48 | 07:40 |
06:47 | 06:55 | 07:50 |
06:54 | 07:01 | 08:00 |
07:00 | 07:07 | 08:10 |
07:06 | 07:13 | 08:20 |
07:11 | 07:19 | 08:30 |
07:16 | 07:25 | 08:40 |
07:21 | 07:30 | 08:52 |
07:26 | 07:35 | 09:05 |
07:30 | 07:41 | 09:18 |
07:35 | 07:47 | 09:31 |
07:40 | 07:53 | 09:44 |
07:45 | 07:59 | 09:57 |
07:50 | 08:05 | 10:10 |
07:55 | 08:10 | 10:23 |
08:00 | 08:16 | 10:36 |
08:06 | 08:23 | 10:49 |
08:12 | 08:30 | 11:02 |
08:18 | 08:37 | 11:15 |
08:24 | 08:45 | 11:25 |
08:30 | 08:53 | 11:35 |
08:36 | 09:01 | 11:45 |
08:42 | 09:10 | 11:55 |
08:50 | 09:20 | 12:07 |
08:58 | 09:30 | 12:20 |
09:06 | 09:40 | 12:33 |
09:14 | 09:50 | 12:46 |
09:22 | 10:00 | 12:59 |
09:30 | 10:10 | 13:12 |
09:38 | 10:20 | 13:25 |
09:46 | 10:30 | 13:38 |
09:54 | 10:40 | 13:51 |
10:02 | 10:50 | 14:04 |
10:10 | 11:00 | 14:17 |
10:20 | 11:10 | 14:30 |
10:30 | 11:16 | 14:40 |
10:40 | 11:24 | 14:50 |
10:50 | 11:32 | 15:00 |
10:55 | 11:40 | 15:10 |
11:00 | 11:50 | 15:22 |
11:10 | 12:00 | 15:35 |
11:16 | 12:10 | 15:48 |
11:24 | 12:20 | 16:01 |
11:32 | 12:30 | 16:14 |
11:40 | 12:40 | 16:27 |
11:50 | 12:50 | 16:40 |
12:00 | 13:00 | 16:53 |
12:10 | 13:10 | 17:06 |
12:20 | 13:18 | 17:19 |
12:30 | 13:26 | 17:32 |
12:40 | 13:34 | 17:45 |
12:50 | 13:42 | 17:55 |
13:00 | 13:50 | 18:05 |
13:10 | 13:58 | 18:15 |
13:18 | 14:06 | 18:25 |
13:26 | 14:13 | 18:37 |
13:34 | 14:20 | 18:50 |
13:42 | 14:27 | 19:03 |
13:47 | 14:35 | 19:16 |
13:52 | 14:42 | 19:29 |
13:58 | 14:50 | 19:42 |
14:06 | 14:57 | 19:56 |
14:14 | 15:05 | 20:08 |
14:22 | 15:12 | 20:21 |
14:30 | 15:20 | 20:34 |
14:40 | 15:27 | 20:47 |
14:50 | 15:35 | 21:00 |
15:00 | 15:42 | 21:13 |
15:10 | 15:50 | 21:26 |
15:20 | 16:00 | 21:39 |
15:30 | 16:10 | 21:52 |
15:40 | 16:20 | 22:05 |
15:50 | 16:30 | 22:20 |
16:00 | 16:38 | 22:35 |
16:10 | 16:44 | 22:55 |
16:20 | 16:50 | 23:15 |
16:30 | 16:57 | |
16:38 | 17:05 | |
16:44 | 17:12 | |
16:50 | 17:20 | |
16:55 | 17:27 | |
17:00 | 17:35 | |
17:08 | 17:42 | |
17:16 | 17:50 | |
17:24 | 17:57 | |
17:32 | 18:05 | |
17:40 | 18:12 | |
17:48 | 18:20 | |
17:56 | 18:30 | |
18:04 | 18:40 | |
18:12 | 18:50 | |
18:20 | 19:00 | |
18:30 | 19:15 | |
18:40 | 19:30 | |
18:50 | 19:40 | |
19:00 | 19:50 | |
19:15 | 20:00 | |
19:30 | 20:15 | |
19:40 | 20:30 | |
19:50 | 20:45 | |
20:00 | 21:00 | |
20:15 | 21:15 | |
20:30 | 21:30 | |
20:45 | 21:45 | |
21:00 | 22:05 | |
21:15 | 22:35 | |
21:30 | ||
21:45 | ||
22:05 | ||
22:35 |
KADIKÖY KALKIŞ
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
10:00 | 10:00 | 00:07 |
10:10 | 10:10 | 07:00 |
10:20 | 10:20 | 07:20 |
10:30 | 10:30 | 07:40 |
10:40 | 10:40 | 08:00 |
10:50 | 10:50 | 08:15 |
11:00 | 11:00 | 08:30 |
11:10 | 11:10 | 08:44 |
11:20 | 11:20 | 08:57 |
11:30 | 11:30 | 09:10 |
11:40 | 11:40 | 09:20 |
11:50 | 11:50 | 09:30 |
12:00 | 12:00 | 09:40 |
12:10 | 12:10 | 09:50 |
12:15 | 12:20 | 10:02 |
12:20 | 12:30 | 10:15 |
12:26 | 12:40 | 10:28 |
12:34 | 12:50 | 10:41 |
12:42 | 13:00 | 10:54 |
12:50 | 13:10 | 11:07 |
13:00 | 13:20 | 11:20 |
13:10 | 13:30 | 11:33 |
13:20 | 13:40 | 11:46 |
13:30 | 13:50 | 11:59 |
13:40 | 14:00 | 12:12 |
13:50 | 14:10 | 12:25 |
14:00 | 14:20 | 12:35 |
14:10 | 14:30 | 12:45 |
14:19 | 14:40 | 12:55 |
14:28 | 14:50 | 13:05 |
14:37 | 15:00 | 13:17 |
14:46 | 15:10 | 13:30 |
14:55 | 15:20 | 13:43 |
15:00 | 15:30 | 13:56 |
15:05 | 15:37 | 14:09 |
15:11 | 15:45 | 14:22 |
15:19 | 15:52 | 14:35 |
15:27 | 16:00 | 14:48 |
15:35 | 16:07 | 15:01 |
15:44 | 16:15 | 15:14 |
15:53 | 16:22 | 15:27 |
16:02 | 16:30 | 15:40 |
16:11 | 16:37 | 15:50 |
16:20 | 16:45 | 16:00 |
16:30 | 16:52 | 16:10 |
16:40 | 17:00 | 16:20 |
16:50 | 17:07 | 16:32 |
17:00 | 17:15 | 16:45 |
17:10 | 17:22 | 16:58 |
17:20 | 17:30 | 17:11 |
17:28 | 17:37 | 17:24 |
17:36 | 17:45 | 17:37 |
17:43 | 17:52 | 17:50 |
17:50 | 18:00 | 18:03 |
17:57 | 18:07 | 18:16 |
18:04 | 18:15 | 18:29 |
18:11 | 18:22 | 18:42 |
18:18 | 18:30 | 18:55 |
18:25 | 18:37 | 19:05 |
18:32 | 18:45 | 19:15 |
18:40 | 18:52 | 19:25 |
18:49 | 19:00 | 19:35 |
18:58 | 19:10 | 19:47 |
19:07 | 19:20 | 20:00 |
19:16 | 19:30 | 20:13 |
19:26 | 19:40 | 20:26 |
19:36 | 19:50 | 20:39 |
19:46 | 20:00 | 20:52 |
19:56 | 20:10 | 21:05 |
20:06 | 20:20 | 21:18 |
20:16 | 20:30 | 21:31 |
20:30 | 20:40 | 21:44 |
20:45 | 20:50 | 21:57 |
21:00 | 21:00 | 22:10 |
21:10 | 21:10 | 22:23 |
21:20 | 21:20 | 22:36 |
21:30 | 21:30 | 22:49 |
21:45 | 21:45 | 23:02 |
22:00 | 22:00 | 23:15 |
22:15 | 22:15 | 23:28 |
22:30 | 22:30 | 23:41 |
22:45 | 22:45 | 23:54 |
23:00 | 23:00 | |
23:25 | 23:25 | |
23:55 | 23:55 |
–>319_319-kayisdagi-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 319 saatleri, kayışdağına giden otobüsler, 319 kayışdağı, 319 güzergahı, 319 otobüs, kadikoy kayisdagi otobus saatleri, 319 otobüs durakları, 319 otobüs güzergahı, ümraniyeden kayışdağına giden otobüsler, kadıköyden kayışdağına giden otobüsler, kayışdağı otobüs saatleri, 319 kadıköy
Not: 319 Kayışdağı Kadıköy otobüs Saatleri değişkenlik gösterebilir.