Ulaşım

19F Yeditepe Üniversitesi Fındıklı Mahallesi Kadıköy Otobüs Saatleri

19F Yeditepe Üniversitesi Fındıklı Mahallesi Kadıköy Otobüs Saatleri, otobüs saatleri bölümünde 19F Yeditepe Üniversitesi Fındıklı Mahallesi Kadıköy Otobüs Saatleri ile ilgili bilgi verelim istedik. 19F Yeditepe Üniversitesi Fındıklı Mahallesi Kadıköy Otobüs Saatleri ile alakalı tüm detaylar makalemizde.. 

Başlıklar

19F Yeditepe Üniversitesi Fındıklı Mahallesi Kadıköy Otobüs Saatleri

19F Yeditepe Üniversitesi Fındıklı Mahallesi Kadıköy kalkış saatleri, 19 F hareket saatleri, 19F İETT otobüs saatleri

NOTLAR

  • Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
  • İŞGÜNLERİNDE 10:00’A KADAR KADIKÖYDEN RİNG ÇALIŞIR.
  • I İŞARETLİ SEFERLER İETT BLOKLARI’NDAN BAŞLAR.
  • (-1) İŞARETLİ SEFERLER YEDİTEPE ÜNİV./FINDIKLI MH-VATAN SK.-BOSTANCI KÖP.- KOZYATAĞI METRO GÜZERGAHINDA ÇALIŞIR

    YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ALT KAPI KALKIŞ

    İş Günleri Cumartesi Pazar
    05:25 05:25 05:40
    05:40 05:40 05:55
    05:50 05:55 06:08
    06:00 06:10 06:20
    06:06 06:20 I 06:30
    06:12 06:20 06:40
    06:18 06:30 06:50
    06:24 06:40 07:00
    06:30 06:45 07:10
    06:35 06:50 07:20
    06:40 06:55 07:30
    06:45 07:00 07:40
    06:50 07:03 07:50
    06:55 07:06 08:00
    07:00 07:09 08:08
    07:03 07:12 08:16
    07:06 07:15 08:24
    07:09 07:18 08:32
    07:12 07:21 08:40
    07:15 07:24 08:48
    07:18 07:27 08:56
    07:21 07:30 09:04
    07:24 07:30 I 09:12
    07:27 07:33 09:20
    07:30 I 07:36 09:28
    07:30 07:39 09:36
    07:34 07:42 09:43
    07:38 I 07:45 09:50
    07:38 07:48 09:57
    07:42 07:51 10:04
    07:46 07:54 10:11
    07:46 I 07:57 10:18
    07:50 08:00 10:25
    07:54 08:03 10:32
    07:54 I 08:06 10:39
    07:58 08:09 10:46
    08:02 I 08:13 10:53
    08:02 08:17 11:00
    08:06 08:22 11:07
    08:10 I 08:27 11:14
    08:10 08:32 11:21
    08:14 08:37 11:28
    08:18 08:42 11:35
    08:20 I 08:47 11:42
    08:22 08:52 11:49
    08:26 08:57 11:56
    08:30 09:02 12:03
    08:30 I 09:07 12:10
    08:35 09:12 12:17
    08:40 09:17 12:24
    08:46 09:23 12:31
    08:52 09:30 12:38
    08:58 09:36 12:45
    09:04 09:42 12:52
    09:10 09:48 12:58
    09:16 09:54 13:04
    09:22 10:00 13:10
    09:28 10:06 13:16
    09:34 10:12 13:22
    09:40 10:18 13:28
    09:46 10:24 13:34
    09:52 10:30 13:40
    09:58 10:36 13:46
    10:05 10:42 13:52
    10:12 10:48 13:58
    10:19 10:54 14:04
    10:26 11:00 14:10
    10:33 11:06 14:16
    10:40 11:12 14:22
    10:47 11:18 14:28
    10:54 11:24 14:34
    11:00 11:30 14:40
    11:06 11:36 14:46
    11:12 11:42 14:52
    11:18 11:48 14:58
    11:24 11:54 15:04
    11:30 12:00 15:10
    11:36 12:06 15:16
    11:42 12:12 15:22
    11:48 12:18 15:28
    11:54 12:24 15:34
    12:00 12:30 15:40
    12:05 12:36 15:46
    12:10 12:42 15:52
    12:15 12:48 15:58
    12:20 12:54 16:04
    12:25 13:00 16:10
    12:30 13:06 16:16
    12:35 13:12 16:22
    12:40 13:18 16:28
    12:45 13:24 16:34
    12:50 13:30 16:40
    12:55 13:36 16:46
    13:00 13:42 16:52
    13:05 13:48 16:58
    13:10 13:54 17:04
    13:15 14:00 17:10
    13:20 14:06 17:16
    13:25 14:12 17:22
    13:30 14:18 17:28
    13:36 14:24 17:34
    13:42 14:30 17:40
    13:48 14:36 17:46
    13:54 14:42 17:52
    14:00 14:48 17:58
    14:05 14:54 18:04
    14:10 15:00 18:11
    14:15 15:06 18:18
    14:20 15:12 18:25
    14:25 15:18 18:32
    14:30 15:24 18:39
    14:35 15:30 18:46
    14:40 15:36 18:53
    14:45 15:42 19:00
    14:50 15:48 19:07
    14:55 15:54 19:14
    15:00 16:00 19:21
    15:05 16:05 19:28
    15:10 16:10 19:35
    15:15 16:15 19:43
    15:20 16:20 19:50
    15:25 16:25 19:58
    15:30 (-1) 16:30 20:05
    15:30 16:30 (-1) 20:13
    15:35 16:35 20:21
    15:40 16:40 20:30
    15:45 16:45 20:40
    15:50 (-1) 16:50 20:50
    15:50 16:55 21:00
    15:55 17:00 21:10
    16:00 17:05 21:20
    16:05 17:10 21:30
    16:10 (-1) 17:15 21:40
    16:10 17:20 21:50
    16:15 17:25 22:00
    16:20 17:30 22:12
    16:25 17:35 22:24
    16:30 17:40 22:36
    16:30 (-1) 17:45 22:48
    16:35 17:50 23:00
    16:40 17:55
    16:45 18:00 (-1)
    16:50 (-1) 18:00
    16:50 18:05
    16:55 18:10
    17:00 18:15
    17:04 18:20
    17:08 18:25
    17:10 (-1) 18:30
    17:12 18:35
    17:16 18:40
    17:20 18:45
    17:25 18:50
    17:30 (-1) 18:55
    17:30 19:00
    17:35 19:06
    17:40 19:12
    17:45 19:18
    17:50 (-1) 19:24
    17:50 19:30
    17:55 19:30 (-1)
    18:00 19:36
    18:06 19:42
    18:10 (-1) 19:48
    18:12 19:54
    18:18 20:00
    18:24 20:06
    18:30 20:12
    18:30 (-1) 20:18
    18:36 20:24
    18:42 20:30
    18:48 20:36
    18:50 (-1) 20:42
    18:54 20:48
    19:00 20:54
    19:06 21:00
    19:10 (-1) 21:06
    19:12 21:12
    19:18 21:18
    19:24 21:24
    19:30 21:30
    19:36 21:36
    19:42 21:42
    19:48 21:48
    19:54 21:54
    20:00 22:00
    20:06 22:07
    20:12 22:14
    20:18 22:21
    20:24 22:28
    20:31 22:35
    20:38 22:42
    20:45 22:50
    20:52 23:00
    21:00
    21:08
    21:16
    21:24
    21:30
    21:36
    21:42
    21:49
    21:56
    22:03
    22:10
    22:17
    22:24
    22:31
    22:38
    22:45
    22:53
    23:00


    KADIKÖY KALKIŞ

    İş Günleri Cumartesi Pazar
    00:00 00:00 00:10
    00:10 00:10 06:45
    10:00 10:00 07:00
    10:05 10:05 07:12
    10:10 10:10 07:24
    10:15 10:15 07:36
    10:20 10:20 07:48
    10:25 10:26 08:00
    10:30 10:32 08:10
    10:35 10:38 08:20
    10:42 10:44 08:30
    10:49 10:50 08:40
    10:56 10:56 08:50
    11:03 11:02 09:00
    11:10 11:08 09:10
    11:16 11:14 09:20
    11:22 11:20 09:30
    11:28 11:26 09:38
    11:34 11:32 09:46
    11:40 11:38 09:54
    11:45 11:44 10:02
    11:50 11:50 10:10
    11:55 11:56 10:18
    12:00 12:02 10:26
    12:05 12:08 10:34
    12:10 12:14 10:42
    12:15 12:20 10:50
    12:20 12:26 10:57
    12:25 12:32 11:04
    12:30 12:38 11:11
    12:36 12:44 11:18
    12:42 12:50 11:25
    12:48 12:56 11:32
    12:54 13:02 11:39
    13:00 13:08 11:46
    13:05 13:14 11:53
    13:10 13:20 12:00
    13:15 13:26 12:07
    13:20 13:32 12:14
    13:25 13:38 12:21
    13:30 13:44 12:28
    13:35 13:50 12:35
    13:40 13:56 12:42
    13:45 14:02 12:49
    13:50 14:08 12:56
    13:55 14:14 13:03
    14:00 14:20 13:10
    14:05 14:26 13:17
    14:10 14:32 13:24
    14:15 14:38 13:31
    14:20 14:44 13:38
    14:25 14:50 13:45
    14:30 14:56 13:52
    14:36 15:02 13:59
    14:42 15:08 14:06
    14:48 15:14 14:12
    14:54 15:20 14:18
    15:00 15:26 14:24
    15:06 15:32 14:30
    15:12 15:38 14:36
    15:18 15:44 14:42
    15:24 15:50 14:48
    15:30 15:56 14:54
    15:35 16:02 15:00
    15:40 16:08 15:06
    15:45 16:14 15:12
    15:51 16:20 15:18
    15:57 16:26 15:24
    16:03 16:32 15:30
    16:09 16:38 15:36
    16:15 16:44 15:42
    16:20 16:50 15:48
    16:25 16:56 15:54
    16:30 17:02 16:00
    16:35 17:08 16:06
    16:40 17:14 16:12
    16:45 17:20 16:18
    16:50 17:25 16:24
    16:55 17:30 16:30
    17:00 17:35 16:36
    17:05 17:40 16:42
    17:10 17:45 16:48
    17:15 17:50 16:54
    17:20 17:55 17:00
    17:25 18:00 17:06
    17:30 18:05 17:12
    17:35 18:10 17:18
    17:40 18:15 17:24
    17:45 18:20 17:30
    17:50 18:25 17:36
    17:55 18:30 17:42
    18:00 18:35 17:48
    18:05 18:40 17:54
    18:09 18:45 18:00
    18:13 18:50 18:06
    18:17 18:55 18:12
    18:21 19:00 18:18
    18:25 19:05 18:24
    18:29 19:10 18:30
    18:35 19:15 18:36
    18:40 19:20 18:42
    18:45 19:25 18:48
    18:50 19:30 18:54
    18:55 19:35 19:00
    19:00 19:40 19:06
    19:05 19:45 19:12
    19:10 19:50 19:18
    19:15 19:55 19:24
    19:20 20:00 19:30
    19:25 20:05 19:36
    19:30 20:10 19:42
    19:35 20:15 19:48
    19:40 20:20 19:55
    19:46 20:25 20:01
    19:52 20:30 20:08
    19:58 20:36 20:14
    20:04 20:42 20:21
    20:10 20:48 20:28
    20:16 20:54 20:35
    20:22 21:00 20:41
    20:28 21:06 20:48
    20:34 21:12 20:56
    20:40 21:18 21:05
    20:46 21:24 21:14
    20:52 21:30 21:23
    20:58 21:36 21:32
    21:04 21:42 21:41
    21:11 21:48 21:50
    21:18 21:54 22:00
    21:25 22:00 22:10
    21:32 22:06 22:20
    21:39 22:12 22:30
    21:46 22:18 22:40
    21:53 22:24 22:50
    22:00 22:30 23:00
    22:07 22:36 23:11
    22:14 22:42 23:22
    22:21 22:48 23:33
    22:28 22:54 23:45
    22:34 23:00 23:57
    22:40 23:08
    22:46 23:16
    22:52 23:24
    22:58 23:32
    23:04 23:40
    23:10 23:50
    23:17
    23:24
    23:32
    23:40
    23:50

    –>19F_19f-yeditepe-universitesi-findikli-mahallesi-kadikoy-otobus-saatleri]

    Hat Detayı, Geçtiği Güzergahlar

    Hat İçeriği: 19f saatlerı, fındıklı otobüs saatleri, kadıköy fındıklı ötobüs saatleri, 19f otobüs saatleri, fındıklı üsküdar otobüs saatleri, 19f saatleri 2013, fındıklı kadıköy otobüs saatleri, 19 f kalkış saatleri, 19f güzergahı, 19f hareket saatleri, 19 f, 19 f otobüs saatleri, 19f kalkış saatleri, 19 f güzergahı, 19 f saatleri

  • Not: 19F Yeditepe Üniversitesi Fındıklı Mahallesi Kadıköy Otobüs Saatleri değişkenlik gösterebilir.

    İlgili Makaleler

    Başa dön tuşu